HOME KOREA ENGLISH JAPAN CHINA
Home < 제품소개< KUHS-225
  KUHS-225는 유연한 난연성의 폴리올레핀계열 열수축튜브임. 절연, 전선피로도의 완화, 전선묶음, 컬러코딩, 전선, 전기, 전자장치의 식별 및 보호를 위해 광범위하게 적용됨.
 
  ㆍUL-224 125℃ 600V VW-1  File NO. : E157822
ㆍCSA C22.2 NO.198 125℃ 600V  File NO. : LR89935
 
  ㆍ표준 색상 : 흑색, 백색, 적색, 황색, 청색, 녹색 (*이 外 의 색상은 주문생산 가능)
ㆍ포장 단위 : 롤(Roll)
ㆍ주문시 기재사항 : 제품명, 규격, 색상 [예. KUHS-225 3.0mm 흑색]
 
 
  특성 시험방법 결과치
물리적 특성 가열 전 인장강도 ASTM D 412 Min. 1.1kgf/㎟
신장률 UL 224 Min. 200%
가열 후 인장강도 ASTM D 412
UL 224
158℃/168hrs
Min. 0.8kgf/㎟
신장률 Min. 100%
가열충격 UL 224 합격@250℃X4hrs
저온권부 ASTM D 2671 균열없음@-55℃X4hrs
활성계수 UL 224 Max.173MPa
전기적 특성 절연강도 UL 224 Min. 2500V/1min
체적저항 ASTM D 257 Min 1X10¹⁴Ω-㎝
화학적 특성 도체 부식성 UL 224
158℃/168hrs
부식없음
정상Min. 100%
동안정성
신장률
난연성 (VW-1) UL 224 합격
 
 
규격 내 경 두 께 길이 형태
수축 전
(평균)
수축 후
(최대)
수축전
(평균)
수축후
(최소)
1.0㎜ 1.2㎜ 0.50㎜ 0.20㎜ 0.36㎜ 200m Round
1.2㎜ 1.4㎜ 0.60㎜ 0.20㎜ 0.36㎜ 200m Round
1.5㎜ 2.0㎜ 0.75㎜ 0.20㎜ 0.44㎜ 200m Round
2.0㎜ 2.5㎜ 1.00㎜ 0.20㎜ 0.44㎜ 100m Round
2.5㎜ 3.0㎜ 1.25㎜ 0.25㎜ 0.44㎜ 100m Round
3.0㎜ 3.4㎜ 1.50㎜ 0.25㎜ 0.44㎜ 100m Round
3.5㎜ 3.9㎜ 1.75㎜ 0.25㎜ 0.44㎜ 100m Round
4.0㎜ 4.4㎜ 2.00㎜ 0.25㎜ 0.44㎜ 100m Round
4.5㎜ 5.0㎜ 2.25㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Round
5.0㎜ 5.6㎜ 2.50㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Round
6.0㎜ 6.5㎜ 3.00㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Round
7.0㎜ 7.7㎜ 3.50㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Flat
8.0㎜ 8.6㎜ 4.00㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Flat
9.0㎜ 9.8㎜ 4.50㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Flat
10.0㎜ 10.4㎜ 5.00㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Flat
11.0㎜ 11.4㎜ 5.50㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Flat
12.0㎜ 12.5㎜ 6.00㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Flat
13.0㎜ 13.7㎜ 6.50㎜ 0.30㎜ 0.69㎜ 100m Flat
14.0㎜ 14.4㎜ 7.00㎜ 0.30㎜ 0.69㎜ 100m Flat
15.0㎜ 15.6㎜ 7.50㎜ 0.30㎜ 0.69㎜ 100m Flat
16.0㎜ 16.7㎜ 8.00㎜ 0.30㎜ 0.69㎜ 50m Flat
18.0㎜ 19.3㎜ 9.00㎜ 0.35㎜ 0.77㎜ 50m Flat
20.0㎜ 21.7㎜ 10.0㎜ 0.40㎜ 0.77㎜ 50m Flat
22.0㎜ 23.4㎜ 11.0㎜ 0.40㎜ 0.77㎜ 50m Flat
25.0㎜ 25.5㎜ 12.5㎜ 0.45㎜ 0.87㎜ 50m Flat
28.0㎜ 29.0㎜ 14.0㎜ 0.45㎜ 0.87㎜ 50m Flat
30.0㎜ 31.0㎜ 15.0㎜ 0.50㎜ 0.87㎜ 50m Flat
38.0㎜ 39.0㎜ 19.0㎜ 0.50㎜ 0.97㎜ 30m Flat
50.0㎜ 51.0㎜ 25.0㎜ 0.50㎜ 0.97㎜ 30m Flat
75.0㎜ 80.0㎜ 41.0㎜ 0.70㎜ 1.46㎜ 25m Flat
100.0㎜ 100.0㎜ 51.0㎜        
3/64inch 1.4㎜ 0.60㎜ 0.20㎜ 0.36㎜ 200m Round
1/16inch 2.0㎜ 0.75㎜ 0.20㎜ 0.44㎜ 200m Round
3/32inch 2.5㎜ 1.00㎜ 0.20㎜ 0.44㎜ 100m Round
1/8inch 3.4㎜ 1.50㎜ 0.25㎜ 0.44㎜ 100m Round
3/16inch 5.0㎜ 2.25㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Round
1/4inch 6.5㎜ 3.00㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Round
3/8inch 9.8㎜ 4.50㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Round
1/2inch 12.5㎜ 6.00㎜ 0.25㎜ 0.56㎜ 100m Round
3/4inch 19.3㎜ 9.00㎜ 0.35㎜ 0.77㎜ 50m Flat
1inch 25.5㎜ 12.5㎜ 0.40㎜ 0.87㎜ 50m Flat
11/2inch 39.0㎜ 19.0㎜ 0.50㎜ 0.97㎜ 30m Flat
2inch 51.0㎜ 25.0㎜ 0.50㎜ 0.97㎜ 30m Flat
ㆍ 주문에 따라 표준규격外에 추가적으로 생산이 가능함.
 
전자부품 산업 조선 산업 철도 산업 항공 산업 자동차 산업 반도체 산업